湖北省2022年1-3月环境空气质量重要数据通报
索引号 : 011337514/2022-13579 文 号 : 无
主题分类: 环境监测、保护和治理 发文单位: 湖北省生态环境厅
名 称: 湖北省2022年1-3月环境空气质量重要数据通报 发布日期: 2022年05月11日
有效性: 有效 发文日期:
湖北省2022年1-3月环境空气质量重要数据通报
2022年1-3月,全省17个重点城市pm2.5累计浓度均值为55μg/m3,较去年同期上升14.6%。17个重点城市平均空气质量优良天数比例为77.7%,较去年同期下降5%。17个重点城市pm10累计浓度均值为77μg/ m3,较去年同期下降1.3%。
2022年1-3月pm2.5平均浓度情况表(由高到低)
排名  | 城市  | 3月浓度(μg/m3)  | 排名  | 城市  | 1-3月浓度(μg/m3)  | 同比增幅(%)  | 
1  | 襄阳市  | 49  | 1  | 襄阳市  | 79  | 12.9  | 
2  | 荆门市  | 41  | 2  | 荆门市  | 72  | 10.8  | 
3  | 孝感市  | 39  | 3  | 孝感市  | 70  | 48.9  | 
4  | 荆州市  | 38  | 4  | 宜昌市  | 62  | 0  | 
5  | 宜昌市  | 35  | 5  | 荆州市  | 61  | 24.5  | 
5  | 潜江市  | 35  | 6  | 仙桃市  | 60  | 57.9  | 
7  | 随州市  | 34  | 7  | 天门市  | 57  | 32.6  | 
7  | 仙桃市  | 34  | 8  | 潜江市  | 56  | 19.1  | 
9  | 十堰市  | 33  | 9  | 武汉市  | 55  | 5.8  | 
9  | 天门市  | 33  | 9  | 随州市  | 55  | 5.8  | 
11  | 黄石市  | 32  | 11  | 鄂州市  | 52  | 10.6  | 
12  | 武汉市  | 30  | 12  | 黄冈市  | 51  | 27.5  | 
12  | 黄冈市  | 30  | 13  | 十堰市  | 50  | 4.2  | 
14  | 鄂州市  | 29  | 14  | 黄石市  | 48  | 9.1  | 
15  | 咸宁市  | 27  | 15  | 咸宁市  | 44  | 12.8  | 
16  | 恩施州  | 26  | 16  | 恩施州  | 33  | -15.4  | 
17  | 神农架林区  | 20  | 17  | 神农架林区  | 26  | -3.7  | 
全省  | 33  | 全省  | 55  | 14.6  | ||
2022年1-3月环境空气质量优良天数比例情况表(由低到高)
排名  | 城市  | 3月优良天数比例(%)  | 排名  | 城市  | 1-3月优良天数比例(%)  | 同比增加 (百分点)  | 
1  | 襄阳市  | 74.2  | 1  | 襄阳市  | 51.1  | -11.1  | 
2  | 荆门市  | 77.4  | 2  | 孝感市  | 61.1  | -22.2  | 
3  | 天门市  | 80.6  | 3  | 荆门市  | 63.3  | -5.6  | 
4  | 孝感市  | 83.9  | 4  | 仙桃市  | 72.2  | -12.2  | 
4  | 随州市  | 83.9  | 5  | 宜昌市  | 73.3  | 1.1  | 
4  | 仙桃市  | 83.9  | 6  | 天门市  | 75.6  | -3.3  | 
4  | 潜江市  | 83.9  | 7  | 武汉市  | 76.7  | -3.3  | 
8  | 十堰市  | 87.1  | 7  | 潜江市  | 76.7  | -3.3  | 
9  | 鄂州市  | 90.3  | 9  | 鄂州市  | 77.8  | -8.9  | 
10  | 武汉市  | 93.5  | 10  | 荆州市  | 78.9  | -5.5  | 
10  | 黄石市  | 93.5  | 10  | 随州市  | 78.9  | 0  | 
10  | 宜昌市  | 93.5  | 12  | 黄冈市  | 81.1  | -13.3  | 
13  | 荆州市  | 96.8  | 13  | 黄石市  | 85.6  | -2.2  | 
13  | 黄冈市  | 96.8  | 13  | 咸宁市  | 85.6  | -5.5  | 
13  | 咸宁市  | 96.8  | 15  | 十堰市  | 87.8  | 2.2  | 
16  | 恩施州  | 100  | 16  | 恩施州  | 96.7  | 6.7  | 
16  | 神农架林区  | 100  | 17  | 神农架林区  | 98.9  | 2.2  | 
全省  | 89.2  | 全省  | 77.7  | -5.0  | ||
2022年1-3月空气质量综合指数排名前20位县域名单
3月排名  | 县(市、区)  | 1-3月排名  | 县(市、区)  | 
1  | 利川市  | 1  | 神农架林区  | 
2  | 咸丰县  | 2  | 鹤峰县  | 
3  | 神农架林区  | 3  | 咸丰县  | 
4  | 鹤峰县  | 4  | 利川市  | 
5  | 恩施市  | 5  | 宣恩县  | 
6  | 宣恩县  | 5  | 建始县  | 
7  | 来凤县  | 7  | 竹溪县  | 
7  | 建始县  | 8  | 赤壁市  | 
9  | 赤壁市  | 9  | 恩施市  | 
10  | 英山县  | 10  | 五峰土家族自治县  | 
11  | 兴山县  | 11  | 来凤县  | 
12  | 竹山县  | 12  | 兴山县  | 
13  | 五峰土家族自治县  | 13  | 通山县  | 
14  | 崇阳县  | 14  | 通城县  | 
15  | 竹溪县  | 15  | 英山县  | 
16  | 巴东县  | 16  | 罗田县  | 
17  | 通山县  | 17  | 监利市  | 
18  | 通城县  | 18  | 崇阳县  | 
19  | 洪湖市  | 19  | 洪湖市  | 
20  | 咸安区  | 20  | 长阳土家族自治县  | 
2022年1-3月空气质量综合指数排名后20位县域名单
3月排名  | 县(市、区)  | 1-3月排名  | 县(市、区)  | |
倒1  | 襄阳高新技术产业开发区  | 倒1  | 樊城区  | |
倒2  | 安陆市  | 倒2  | 襄阳高新技术产业开发区  | |
倒3  | 汉川市  | 倒3  | 襄州区  | |
倒4  | 樊城区  | 倒4  | 掇刀区  | |
倒5  | 孝南区  | 倒5  | 襄城区  | |
倒6  | 云梦县  | 倒6  | 孝南区  | |
倒7  | 掇刀区  | 倒7  | 青山区  | |
倒8  | 襄州区  | 倒8  | 硚口区  | |
倒9  | 襄城区  | 倒9  | 汉川市  | |
倒10  | 青山区  | 倒10  | 荆州区  | |
倒11  | 硚口区  | 倒11  | 东宝区  | |
倒12  | 应城市  | 倒12  | 铁山区  | |
倒13  | 铁山区  | 倒13  | 武昌区  | |
倒14  | 宜城市  | 倒14  | 谷城县  | |
倒15  | 孝昌县  | 倒15  | 仙桃市  | |
倒16  | 黄石港区  | 倒16  | 云梦县  | |
倒16  | 沙洋县  | 倒17  | 宜城市  | |
倒18  | 东西湖区  | 倒17  | 华容区  | |
倒19  | 江汉区  | 倒19  | 安陆市  | |
倒19  | 漳河新区  | 倒20  | 江岸区  | |
备注:综合指数是由参与考核的pm2.5、pm10、o3、no2、so2、co六项污染物浓度值分别与二级标准的比值之和计算得到,代表环境空气质量的综合状况。